Per Funkmelder alarmierten Einsätze: —> Einsatzbilder hier <—
| Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Art |
|---|---|---|---|---|
| 31. Okt | 15:08 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | Verkehrslenkung |
| 27. Okt | 16:06 | Oberfahlheim / Postweg | B2 | Brand Kamin |
| 25. Okt | 14:09 | Leipheim / Günzburger Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 24. Okt | 14:55 | Leipheim / Weidlenweg | THL 1 | Baum über Fahrbahn |
| 23. Okt | 07:38 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 4 | VU mehrere PKW / Personen eingeklemmt |
| 21. Okt | 13:54 | Leipheim / Herrenbreite | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 21. Okt | 11:44 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 13. Okt | 09:23 | Oberfahlheim / Alte Landstraße | B3 | Brand Keller |
| 05. Okt | 17:33 | Leipheim / Ludwigstraße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 04. Okt | 11:28 | Leipheim / Günzburger Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 03. Okt | 12:13 | Leipheim / Albert-Einstein-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 02. Okt | 10:48 | Deffingen / Lindenstraße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 30. Sep | 17:58 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 29. Sep | 17:54 | Nersingen / Weizenweg | B3 | Brand / Rauchentwicklung im Gebäude |
| 27. Sep | 09:09 | Leipheim / Fonyoder Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 23. Sep | 17:04 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 19. Sep | 21:24 | GZ 4 | THL 3 | eCall ohne Spracherwiderung |
| 18. Sep | 21:26 | Leipheim / Friefhofweg | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 18. Sep | 20:16 | Günzburg / Geschwister-Scholl-Straße | THL 1 | Rettung Kleintier |
| 16. Sep | 23:50 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 15. Sep | 16:35 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mehrere PKW |
| 14. Sep | 22:25 | Leipheim / Weidlenweg | THL Beleuchtung | Einsatzstelle ausleuchten |
| 14. Sep | 10:41 | Leipheim / Schillerstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 14. Sep | 08:59 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 12. Sep | 09:11 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 2 | VU LKW/Bus (leer) |
| 11. Sep | 21:34 | BAB A8 Fahrtrichtung München | ABC Kraftstoff | auslaufender Kraftstoff |
| 08. Sep | 12:53 | Günzburg-Reisensburg / Herderinweg | B4 | Brand Aussiedlerhof |
| 04. Sep | 20:22 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| 04. Sep | 20:10 | Leipheim / Albert-Einstein-Straße | B2 | Brand PKW |
| 02. Sep | 17:27 | Leipheim / Ziegelgasse | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 30. Aug | 20:25 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 29. Aug | 05:41 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 2 | eCall ohne Spracherwiderung |
| 25. Aug | 18:27 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 24. Aug | 11:20 | Leipheim / Silcherstraße | THL First Responder | First Responder |
| 22. Aug | 18:48 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 21. Aug | 14:17 | Leipheim / Weidlenweg | THL 1 | Baum auf Straße |
| 19. Aug | 17:05 | Leipheim / Riedheimer Weg | THL 1 | Straße überflutet |
| 19. Aug | 02:09 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 18. Aug | 12:58 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 17. Aug | 12:32 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 15. Aug | 06:24 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 15. Aug | 04:49 | Leipheim / Herrenbreite | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 13. Aug | 14:25 | Leipheim / Günzburger Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 11. Aug | 23:21 | Bubesheim / Am Tower | B2 | Brand PKW |
| 02. Aug | 13:30 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 26. Jul | 20:18 | Leipheim / Marktstraße | THL 1 | Rettung Kleintier |
| 26. Jul | 12:58 | Leipheim / Gartenstraße | THL First Responder | First Responder |
| 25. Jul | 20:32 | Leipheim / Ulmer Straße | ABC 1 | Geruch nach Erdgas/Gas |
| 25. Jul | 14:51 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | Verkehrslenkung |
| 24. Jul | 15:34 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | eCall ohne Spracherwiderung |
| 24. Jul | 14:13 | Oberfahlheim / Eibenweg | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 22. Jul | 10:35 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 21. Jul | 23:51 | Leipheim / Maximilianstraße | THL 1 | Wasser im Keller |
| 20. Jul | 22:00 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 15. Jul | 11:44 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | VU mit PKW / Person eingeklemmt |
| 10. Jul | 17:17 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 30. Jun | 06:03 | Leipheim / Kirchplatz | B BMA | Rauchwarnmelder über Hausnotruf |
| 27. Jun | 16:48 | Leipheim / Von-Richthofen-Straße | THL 1 | VU mit PKW |
| 26. Jun | 09:46 | Leipheim / An der Bundesautobahn | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 23. Jun | 05:59 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 22. Jun | 16:44 | Leipheim / Boelckestraße | THL 2 | eCall ohne Spracherwiderung |
| 19. Jun | 22:25 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 19. Jun | 10:32 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 19. Jun | 10:14 | Leipheim / Ulmer Straße | THL 1 | VU mit PKW |
| 18. Jun | 23:12 | Riedheim / Schwarzfelder Weg | THL Wasser | Vermisstensuche |
| 17. Jun | 11:23 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 17. Jun | 08:57 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 16. Jun | 00:26 | Leipheim / Grasiger Weg | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 14. Jun | 16:04 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt |
| 10. Jun | 12:52 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt |
| 09. Jun | 17:37 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 03. Jun | 13:14 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 02. Jun | 17:54 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 02. Jun | 16:17 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 31. Mai | 21:00 | Leipheim / Hintere Gasse | THL 1 | Baum auf Straße |
| 29. Mai | 02:24 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 18. Mai | 06:55 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 2 | VU LKW/BUS(leer) |
| 15. Mai | 19:23 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 15. Mai | 14:26 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit Motorrad |
| 15. Mai | 07:08 | Leipheim / Kirchplatz | B BMA | Rauchmelder über Hausnotruf |
| 10. Mai | 15:33 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 2 | VU LKW/BUS (leer) |
| 09. Mai | 13:17 | Leipheim / Wallgrabenstraße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 08. Mai | 08:50 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 04. Mai | 16:25 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 03. Mai | 19:58 | Straß / Schillerstraße | B3 | Brand Keller |
| 02. Mai | 14:19 | Leipheim / Ulmer Straße | THL 1 | Straße reinigen |
| 27. Apr | 13:43 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B2 | Brand PKW |
| 27. Apr | 10:39 | Leipheim / Ludwigstraße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 23. Apr | 19:18 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 23. Apr | 19:12 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 23. Apr | 08:26 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B2 | Brand PKW |
| 23. Apr | 08:05 | Leipheim / Ziegelgasse | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 22. Apr | 10:54 | Nersingen / Am Sportplatz | B3 Person | Zimmerbrand / Person in Gefahr |
| 20. Apr | 16:45 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | Verkehrslenkung |
| 20. Apr | 04:34 | Leipheim / Albert-Einstein-Straße | B3 | Brand / Rauchentwicklung im Gebäude |
| 19. Apr | 16:33 | Leipheim / Theodor-Heuss-Straße | THL 1 | VU mit PKW |
| 18. Apr | 12:50 | Leipheim / Marktstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 17. Apr | 00:38 | Bühl / Spitzweg | B3 | Brand Rauchentwicklung im Gebäude |
| 14. Apr | 16:31 | Günzburg / Stadtbach | Sonstiges | Wachbesetzung |
| 14. Apr | 09:18 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | Verkehrslenkung (med. Notfall) |
| 04. Apr | 13:48 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | ABC Kraftstoff | auslaufender Kraftstoff |
| 04. Apr | 12:14 | Bubesheim | B3 | Brand Maschine / Brand Freifläche |
| 03. Apr | 08:48 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 02. Apr | 14:35 | Leipheim / Donauradweg | THL 1 | Baum auf Straße |
| 30. Mär | 13:42 | Leipheim / Günzburger Straße | THL 2 | eCall ohne Spracherwiderung |
| 28. Mär | 21:47 | Leipheim / Kirchstraße | B BMA | Rauchwarnmelder über Hausnotruf |
| 23. Mär | 14:20 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 21. Mär | 15:14 | Leipheim / Schießgrabenstraße | THL 2 | Person eingeklemmt (kein VU) |
| 20. Mär | 19:45 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | B3 | Brand LKW/Bus |
| 19. Mär | 19:51 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B2 | Brand PKW |
| 18. Mär | 08:02 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 2 | VU mit LKW/Bus(leer) |
| 11. Mär | 10:23 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B2 | Brand PKW |
| 08. Mär | 09:52 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B3 | Brand LKW |
| 04. Mär | 16:51 | Leipheim / Herrenbreite | B3 | Brand im Gebäude |
| 02. Mär | 12:45 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 28. Feb | 13:35 | Leipheim / Schwabenstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 27. Feb | 16:23 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 2 | VU mehrere PKW |
| 26. Feb | 22:48 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | Verkehrslenkung |
| 24. Feb | 14:19 | Leipheim / Albert-Einstein-Straße | THL 1 | VU mit Motorrad |
| 21. Feb | 18:19 | Leipheim / Bahnhofstraße | B2 | Brand Bus/LKW |
| 12. Feb | 08:53 | Leipheim / Möldersstraße | THL 1 | Wasser im Keller |
| 09. Feb | 13:47 | Straß / Bgm.-Seißler-Straße | B3 | Brand im Gebäude |
| 03. Feb | 19:42 | Leibi / Hölderlin-Weg | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 28. Jan | 18:36 | Bühl / Neue Straße | B3 | Brand Garage |
| 21. Jan | 10:44 | Bühl / Bgm.-Roth-Straße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 19. Jan | 13:57 | Riedheim / Raiffeisenweg | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 10. Jan | 04:13 | Leipheim / Günzburger Straße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 02. Jan | 19:44 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 31. Dez | 18:56 | Straß / Sportweg | B3 | Brand am Gebäude |
| 30. Dez | 09:34 | Günzburg / Rudolf-Diesel-Straße | ABC THL BIO/CHEMIE | Chemieaustritt im Gebäude |
| 28. Dez | 21:49 | Leipheim / August-Gabler-Weg | B3 Person | Brand im Gebäude / Person in Gefahr |
| 24. Dez | 15:26 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt |
| 23. Dez | 20:45 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 2 | VU mehrere PKW |
| 23. Dez | 05:16 | Leipheim / Günzburger Straße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 15. Dez | 15:49 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | B2 | Brand PKW |
| 13. Dez | 21:21 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 13. Dez | 20:06 | Günzburg / Ulmer Straße | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW/ Person eingeklemmt |
| 11. Dez | 06:50 | BAB A8 Fahrtrichtung München | B3 | Brand LKW |
| 07. Dez | 17:39 | Leipheim / Stadtberg | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt |
| 04. Dez | 06:50 | Leipheim / Günzburger Straße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 23. Nov | 08:09 | Oberfahlheim / Postweg | B3 Person | Brand Zimmer / Person in Gefahr |
| 22. Nov | 22:49 | Leipheim / Dr.-Rau-Straße | THL P Eingeschlossen | Fahrzeug öffnen akut |
| 19. Nov | 16:11 | Leipheim / Dr.-Rau-Straße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 19. Nov | 09:11 | Leipheim / Ulmer Straße | THL 1 | Straße reinigen |
| 19. Nov | 08:56 | Leipheim / Güssenstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 17. Nov | 21:32 | Leibi / Unterer Flurweg | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 11. Nov | 15:40 | Leipheim / Schießgrabenstraße | B1 | Brand Abfallcontainer |
| 11. Nov | 09:17 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 11. Nov | 05:21 | Leipheim / Hermann-Köhl-Straße | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 10. Nov | 08:46 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 3 | VU PKW / eCall ohne Spracherwiderung |
| 28. Okt | 06:07 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 24. Okt | 02:12 | Bubesheim / Am Tower | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 23. Okt | 20:08 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 20. Okt | 23:14 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 09. Okt | 09:12 | Leipheim / Baumgartenstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 06. Okt | 13:03 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 06. Okt | 10:32 | Leipheim / Baumgartenstrasse | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 03. Okt | 12:19 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 26. Sep | 22:01 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 25. Sep | 11:23 | Leipheim / An der Bundesautobahn | THL 1 | Unterstützung RD / First Responder |
| 24. Sep | 11:33 | Leipheim / Ziegelgasse | ABC 1 | Geruch nach Erdgas/Gas |
| 24. Sep | 09:27 | Leipheim / Rudolf-Wanzl-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 23. Sep | 13:32 | Leipheim / Harmensz-Rembrandt-Straße | B1 | Brand Gartenhecke |
| 23. Sep | 09:45 | Bubesheim / An der Rollbahn | ABC 2 | verdächtiger Gefahrstoff |
| 23. Sep | 06:58 | Leipheim / Herrenbreite | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 21. Sep | 19:31 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW / Person eingeklemmt |
| 20. Sep | 21:35 | Leipheim / Herrenbreite | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 20. Sep | 08:12 | Leipheim / Herrenbreite | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 18. Sep | 20:50 | Leipheim / Max-Planck-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 07. Sep | 20:15 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 1 | VU mit PKW |
| 06. Sep | 19:44 | Leipheim / Bahnhofstraße | THL 1 | Unterstützung RD / First Responder |
| 06. Sep | 10:09 | Leipheim / Bahnhofstraße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 29. Aug | 08:34 | Bubesheim / Leipheimer Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 29. Aug | 08:15 | Leibi / Knoblach | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 23. Aug | 11:47 | Straß / Hauptstraße | B3 | Zimmerbrand |
| 22. Aug | 21:02 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | B3 | Brand LKW/Bus auf BAB |
| 20. Aug | 04:08 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | Verkehrslenkung |
| 08. Aug | 06:57 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 08. Aug | 06:36 | Leipheim / Theodor-Heuss-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 04. Aug | 23:24 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 2 | VU eCall ohne Sprachkontakt |
| 03. Aug | 15:41 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW |
| 03. Aug | 02:34 | Riedheim / Grabenstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 24. Jul | 21:50 | Leipheim / Grasiger Weg | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 15. Jul | 05:22 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 3 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| 07. Jul | 11:31 | BAB A8 Fahrtrichtung München | THL 2 | VU eCall ohne Sprachkontakt |
| 05. Jul | 13:43 | Bubesheim / Am Tower | THL First Responder | First Responder |
| 04. Jul | 17:51 | Leipheim / Hermensz-Rembrandt-Straße | ABC 1 | Geruch nach Chlor |
| 03. Jul | 10:30 | Leipheim / Ulmer Straße | First Responder | First Responder |
| 01. Jul | 13:08 | Leipheim / Wallgrabenstraße | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 01. Jul | 05:54 | Bühl / Sonnenweg | THL Rettungskorb | Drehleiter für Rettungsdienst |
| 21. Jun | 21:08 | Leipheim / An der Bundesautobahn | ABC Kraftstoff | auslaufender Kraftstoff |
| 20. Jun | 13:34 | Leipheim / Rudolf-Wanzl-Straße | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 16. Jun | 14:11 | Leipheim / Rudolf-Wanzl-Straße | B3 | Brand im Gebäude/Garage |
| 13. Jun | 13:21 | Leipheim / Fuggerstraße | THL First Responder | First Responder |
| 11. Jun | 19:01 | Nersingen / Ulrichstraße | B3 Person | Rauchentwicklung im Gebäude / Person in Gefahr |
| 09. Jun | 05:14 | BAB A8 Fahrtrichtung Stuttgart | THL 1 | VU mit PKW / eCall |
| 05. Jun | 09:19 | Günzburg / Marktplatz | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut |
| 04. Jun | 17:42 | Leipheim / An der Bundesautobahn | THL 1 | Verkehrslenkung / First Responder |
| 02. Jun | 15:59 | Leipheim / St. Stephansweg | RD2 | Kreislaufstillstand |
| 02. Jun | 13:51 | Günzburg / Violastraße | Sonstiges | Gebietssicherung |
